
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | HGR - 162 | 0679 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | HGR - 161 | 1279 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | HGR - 160 | 8643 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | HGR - 159 | 7484 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HGR - 158 | 1437 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | HGR - 157 | 3766 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | HGR - 156 | 9235 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | HGR - 155 | 9254 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | HGR - 154 | 0417 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | HGR - 153 | 9946 |
